Am 19.12.16 haben wir bei uns an der Schule nach vielen Jahren wieder ein Weihnachts-Schach-Turnier durchgeführt. Gespielt wurde ein 5-Runden Blitzturnier mit 5 Minuten Bedenkzeit.
Folgende zwei Altersklasse wurden unterschieden:
- Klasse 5 bis 7
- Klasse 8 bis 12
Teilgenommen haben 16 Schülerinnen und Schüler, die Schulsieger in den Altersklassen sind:
| Vorname | Name | Klasse | Punkte | Gruppe | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | Doerner | 6a | 4.5 | Kl. 5 bis 7 | 1. |
| Henry | Exner | 5d | 4.5 | Kl. 5 bis 7 | 1. |
| Paul | Ahmadi | 5d | 4 | Kl. 5 bis 7 | 3. |
| Jannik | Kloska | 5d | 4 | Kl. 5 bis 7 | 3. |
| Kester | Franke | 5c | 2 | Kl. 5 bis 7 | 5. |
| Maximilian | Kreuzer | 5c | 0.5 | Kl. 5 bis 7 | 6. |
| Hermann | Gurshchenko | 5e | 0.5 | Kl. 5 bis 7 | 6. |
| Laura | Buchmann | 7a | 0 | Kl. 5 bis 7 | 8. |
| Henri | Friedrichsen | 11 | 5 | Kl. 8 bis 12 | 1. |
| Till | Moritz | 11 | 4 | Kl. 8 bis 12 | 2. |
| Maximilian | Meybauer | 8a | 4 | Kl. 8 bis 12 | 2. |
| Tjark | Hörmann | 8a | 3 | Kl. 8 bis 12 | 4. |
| Leif | Lebender | 8d | 2 | Kl. 8 bis 12 | 5. |
| Nils | Ebelt | 10d | 1.5 | Kl. 8 bis 12 | 6. |
| Alexa | Gieseler | 11 | 0.5 | Kl. 8 bis 12 | 7. |
| Emma | Hoffmann | 11 | 0 | Kl. 8 bis 12 | 8. |
